<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Serverstatistiken mit Piwik &#8211; die Alternative zu Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.meinhosting.de/technik/serverstatistiken-mit-piwik-die-alternative-zu-google-analytics-25.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meinhosting.de/technik/serverstatistiken-mit-piwik-die-alternative-zu-google-analytics-25.html</link>
	<description>Infos zu Providern, Hosting und Webdesign</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 May 2010 08:56:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Alexander Langer</title>
		<link>http://www.meinhosting.de/technik/serverstatistiken-mit-piwik-die-alternative-zu-google-analytics-25.html/comment-page-1/#comment-1218</link>
		<dc:creator>Alexander Langer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 11:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinhosting.de/technik/serverstatistiken-mit-piwik-die-alternative-zu-google-analytics-25.html#comment-1218</guid>
		<description>Nun da du festgestellt hast, dass dein Hoster nichts taugt, kannst du ja auch  gleich N&#228;gel mit K&#246;pfen machen und gleichzeitig zwei unliebsame Gro&#223;e in die W&#252;ste schicken.

Ist ja nicht so als wenn es keine Alternativen g&#228;be..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun da du festgestellt hast, dass dein Hoster nichts taugt, kannst du ja auch  gleich N&#228;gel mit K&#246;pfen machen und gleichzeitig zwei unliebsame Gro&#223;e in die W&#252;ste schicken.</p>
<p>Ist ja nicht so als wenn es keine Alternativen g&#228;be..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael R.</title>
		<link>http://www.meinhosting.de/technik/serverstatistiken-mit-piwik-die-alternative-zu-google-analytics-25.html/comment-page-1/#comment-1196</link>
		<dc:creator>Michael R.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 18:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinhosting.de/technik/serverstatistiken-mit-piwik-die-alternative-zu-google-analytics-25.html#comment-1196</guid>
		<description>Nutze seit langer Zeit Google Analytics und w&#252;rde gern auf Piwik umstellen. Nur das Problem, mein Webhoster ist Strato. Der zweitgr&#246;&#223;te Webhoster Europas l&#228;sst die ben&#246;tigte pdo_mysql Extensions nicht zu, nur pdo_sqlite. Piwik f&#252;r mich zur zeit leider nicht nutzbar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nutze seit langer Zeit Google Analytics und w&#252;rde gern auf Piwik umstellen. Nur das Problem, mein Webhoster ist Strato. Der zweitgr&#246;&#223;te Webhoster Europas l&#228;sst die ben&#246;tigte pdo_mysql Extensions nicht zu, nur pdo_sqlite. Piwik f&#252;r mich zur zeit leider nicht nutzbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander Langer</title>
		<link>http://www.meinhosting.de/technik/serverstatistiken-mit-piwik-die-alternative-zu-google-analytics-25.html/comment-page-1/#comment-1186</link>
		<dc:creator>Alexander Langer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 20:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinhosting.de/technik/serverstatistiken-mit-piwik-die-alternative-zu-google-analytics-25.html#comment-1186</guid>
		<description>@wolke23:
Bei mir waren es &#252;ber 100 MB an Daten nach nicht einmla dem ersten ganzen Tag mit diversen meiner Websites.

Innerhalb kurzer Zeit &lt;a href=&quot;http://www.alexander-langer.de/2009-02-23/piwik-freies-webstatistik-system-als-alternative-zu-google-analytics.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;habe ich Piwik liebgewonnen&lt;/a&gt; und setze es auch f&#252;r Kunden ein.

Klar ist man selbst auch ein Dritter, so lange es bei der getrackten Website nicht um ein eigenes Projekt handelt. Es ist auch nur fair und richtig User dar&#252;ber zu informieren, dass Daten erfasst, protokolliert, ausgewertet aber nicht rausgegeben werden. Bei Goolge &amp; Co. hat man diese Wahl ja nicht. Man muss blind drauf vertrauen..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@wolke23:<br />
Bei mir waren es &#252;ber 100 MB an Daten nach nicht einmla dem ersten ganzen Tag mit diversen meiner Websites.</p>
<p>Innerhalb kurzer Zeit <a href="http://www.alexander-langer.de/2009-02-23/piwik-freies-webstatistik-system-als-alternative-zu-google-analytics.html">habe ich Piwik liebgewonnen</a> und setze es auch f&#252;r Kunden ein.</p>
<p>Klar ist man selbst auch ein Dritter, so lange es bei der getrackten Website nicht um ein eigenes Projekt handelt. Es ist auch nur fair und richtig User dar&#252;ber zu informieren, dass Daten erfasst, protokolliert, ausgewertet aber nicht rausgegeben werden. Bei Goolge &amp; Co. hat man diese Wahl ja nicht. Man muss blind drauf vertrauen..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Erfahrungsbericht Managed Server bei Speedbone Â« Backup, Managed Server, Speed, Subdomains, Support Â« Hosting Blog</title>
		<link>http://www.meinhosting.de/technik/serverstatistiken-mit-piwik-die-alternative-zu-google-analytics-25.html/comment-page-1/#comment-1025</link>
		<dc:creator>Erfahrungsbericht Managed Server bei Speedbone Â« Backup, Managed Server, Speed, Subdomains, Support Â« Hosting Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 09:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinhosting.de/technik/serverstatistiken-mit-piwik-die-alternative-zu-google-analytics-25.html#comment-1025</guid>
		<description>[...] mir sind keinerlei Probleme mit der Erreichbarkeit aufgefallen. Zudem l&#228;uft auf dem Server Piwik, das derzeit ein Dutzend Projekte auswertet, also auch einiges an Traffic und Performance zieht. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mir sind keinerlei Probleme mit der Erreichbarkeit aufgefallen. Zudem l&#228;uft auf dem Server Piwik, das derzeit ein Dutzend Projekte auswertet, also auch einiges an Traffic und Performance zieht. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: collection23</title>
		<link>http://www.meinhosting.de/technik/serverstatistiken-mit-piwik-die-alternative-zu-google-analytics-25.html/comment-page-1/#comment-873</link>
		<dc:creator>collection23</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 13:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinhosting.de/technik/serverstatistiken-mit-piwik-die-alternative-zu-google-analytics-25.html#comment-873</guid>
		<description>Momentan nutze ich PHP Web Stat und AccessInfo zur Auswertung der Webserver-Logfiles. Aber Piwik werde ich im Januar auf jeden Fall mal installieren, Google braucht nicht mehr Informationen als unbedingt n&#246;tig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Momentan nutze ich PHP Web Stat und AccessInfo zur Auswertung der Webserver-Logfiles. Aber Piwik werde ich im Januar auf jeden Fall mal installieren, Google braucht nicht mehr Informationen als unbedingt n&#246;tig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolke23</title>
		<link>http://www.meinhosting.de/technik/serverstatistiken-mit-piwik-die-alternative-zu-google-analytics-25.html/comment-page-1/#comment-609</link>
		<dc:creator>Wolke23</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 12:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinhosting.de/technik/serverstatistiken-mit-piwik-die-alternative-zu-google-analytics-25.html#comment-609</guid>
		<description>Danke, Banger! Ich hab Piwik mittlerweile auf einen eigenen Server gelegt. Bei ca. zehn Webprojekten, die damit getrackt werden, sind in knapp drei Monaten schon locker 70 MB in der Datenbank zusammengekommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, Banger! Ich hab Piwik mittlerweile auf einen eigenen Server gelegt. Bei ca. zehn Webprojekten, die damit getrackt werden, sind in knapp drei Monaten schon locker 70 MB in der Datenbank zusammengekommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Banger</title>
		<link>http://www.meinhosting.de/technik/serverstatistiken-mit-piwik-die-alternative-zu-google-analytics-25.html/comment-page-1/#comment-603</link>
		<dc:creator>Banger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 21:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinhosting.de/technik/serverstatistiken-mit-piwik-die-alternative-zu-google-analytics-25.html#comment-603</guid>
		<description>Kleines Update: Mittlerweile habe ich mich mit dem/einem der Entwickler per Mail ausgetauscht. Zudem habe ich die Speicherengine der Haupttabellen auf InnoDB ge&#228;ndert, um dem hohen Aufkommen von INSERT-Operationen gerecht zu werden (Zeilenbasiertes Locking vs. Tabellen-Locking).
Kann also sein, dass es demn&#228;chst ein Update gibt. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kleines Update: Mittlerweile habe ich mich mit dem/einem der Entwickler per Mail ausgetauscht. Zudem habe ich die Speicherengine der Haupttabellen auf InnoDB ge&#228;ndert, um dem hohen Aufkommen von INSERT-Operationen gerecht zu werden (Zeilenbasiertes Locking vs. Tabellen-Locking).<br />
Kann also sein, dass es demn&#228;chst ein Update gibt. <img src='http://www.meinhosting.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Banger</title>
		<link>http://www.meinhosting.de/technik/serverstatistiken-mit-piwik-die-alternative-zu-google-analytics-25.html/comment-page-1/#comment-356</link>
		<dc:creator>Banger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 16:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinhosting.de/technik/serverstatistiken-mit-piwik-die-alternative-zu-google-analytics-25.html#comment-356</guid>
		<description>Noch nicht. Wir haben Piwik derzeit in der Firma unter Hochlastbedingungen (rund 1 Mio. Aufrufe/Tag) im Test und ich schaue mal, was sich diesbez&#252;glich eventuell noch verbessern lie&#223;e.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noch nicht. Wir haben Piwik derzeit in der Firma unter Hochlastbedingungen (rund 1 Mio. Aufrufe/Tag) im Test und ich schaue mal, was sich diesbez&#252;glich eventuell noch verbessern lie&#223;e.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolke23</title>
		<link>http://www.meinhosting.de/technik/serverstatistiken-mit-piwik-die-alternative-zu-google-analytics-25.html/comment-page-1/#comment-355</link>
		<dc:creator>Wolke23</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 16:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinhosting.de/technik/serverstatistiken-mit-piwik-die-alternative-zu-google-analytics-25.html#comment-355</guid>
		<description>Klingt gut. Hast du es als Verbesesserungsvorschlag eingereicht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klingt gut. Hast du es als Verbesesserungsvorschlag eingereicht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Banger</title>
		<link>http://www.meinhosting.de/technik/serverstatistiken-mit-piwik-die-alternative-zu-google-analytics-25.html/comment-page-1/#comment-353</link>
		<dc:creator>Banger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 16:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinhosting.de/technik/serverstatistiken-mit-piwik-die-alternative-zu-google-analytics-25.html#comment-353</guid>
		<description>Ich habe Piwik mittlerweile auch auf ein paar Projekten im Einsatz und bin recht angetan davon. Allerdings sollte man am MySQL-Tabellenlayout noch dringend Hand anlegen, da dort die Indizes zu sparsam gesetzt sind und, da dadurch zwangsweise immer die gesamte Tabelle durchsucht werden muss, nach einer Weile dadurch die Serverlast extrem ansteigt und Piwik sehr langsam wird.
Diese beiden Ã„nderungen haben schon viel gebracht: Der Load-Wert sank von 36 (!!!) auf &lt;=1.
Tabelle piwik_log_action: index hinzugef&#252;gt &#252;ber name, type
Tabelle piwik_log_visit: index &quot;index_visit_server_date&quot; erweitert auf:
visit_server_date, idsite, config_md5config</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe Piwik mittlerweile auch auf ein paar Projekten im Einsatz und bin recht angetan davon. Allerdings sollte man am MySQL-Tabellenlayout noch dringend Hand anlegen, da dort die Indizes zu sparsam gesetzt sind und, da dadurch zwangsweise immer die gesamte Tabelle durchsucht werden muss, nach einer Weile dadurch die Serverlast extrem ansteigt und Piwik sehr langsam wird.<br />
Diese beiden Ã„nderungen haben schon viel gebracht: Der Load-Wert sank von 36 (!!!) auf &lt;=1.<br />
Tabelle piwik_log_action: index hinzugef&#252;gt &#252;ber name, type<br />
Tabelle piwik_log_visit: index &#8220;index_visit_server_date&#8221; erweitert auf:<br />
visit_server_date, idsite, config_md5config</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
