<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hosting Blog &#187; Hosting</title>
	<atom:link href="http://www.meinhosting.de/web/hosting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meinhosting.de</link>
	<description>Infos zu Providern, Hosting und Webdesign</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 17:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Domainfactory mahnt und ignoriert Hinweise</title>
		<link>http://www.meinhosting.de/hosting/domainfactory-mahnt-und-ignoriert-hinweise-87.html</link>
		<comments>http://www.meinhosting.de/hosting/domainfactory-mahnt-und-ignoriert-hinweise-87.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 14:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolke23</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[domainfactory]]></category>
		<category><![CDATA[Mahnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinhosting.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Firma domainfactory, da ihr meine Hinweise per Telefon und eMail nicht wahrhaben wollt, versuche ich es einmal per Blog. Vorneweg: Ich bin mit euren Dienstleistungen recht zufrieden, aber in dieser Angelegenheit stellt ihr euch *hmm* suboptimal an. K&#252;rzlich habe ich von euch eine eMail erhalten, wo ihr sehr freundlich die ausstehende Bezahlung von Rechnungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinhosting.de/hosting/domainfactory-mahnt-und-ignoriert-hinweise-87.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungsbericht Managed Server bei Speedbone</title>
		<link>http://www.meinhosting.de/hosting/erfahrungsbericht-managed-server-bei-speedbone-39.html</link>
		<comments>http://www.meinhosting.de/hosting/erfahrungsbericht-managed-server-bei-speedbone-39.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 09:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolke23</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Server]]></category>
		<category><![CDATA[Speed]]></category>
		<category><![CDATA[Subdomains]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinhosting.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund meines Erstberichtes zum Thema &#8220;Managed Server bei Prosite und Speedbone&#8221; habe ich zahlreiche Anfragen erhalten, wie zufrieden ich damit bin. Also nehme ich mir trotz hohem Arbeitsaufkommen die Zeit, das Ganze nieder zu schreiben. Denn neben positiven Dingen gibt es auch Kritik und Ã„nderungsw&#252;nsche, die mir teilweise auf den N&#228;gel brennen. Ich schreibe jetzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinhosting.de/hosting/erfahrungsbericht-managed-server-bei-speedbone-39.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Managed Server bei Prosite und Speedbone</title>
		<link>http://www.meinhosting.de/hosting/managed-server-bei-prosite-und-speedbone-37.html</link>
		<comments>http://www.meinhosting.de/hosting/managed-server-bei-prosite-und-speedbone-37.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 13:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolke23</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Managed]]></category>
		<category><![CDATA[Prosite]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Webspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinhosting.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Es wurde dringend Zeit f&#252;r einen gemanagten Server. Doch wo? Die Preise bei guten Anbietern wie Domainfactory oder all-inkl sind bereits im dreistelligen Bereich. F&#252;r einen Kunden mietete ich k&#252;rzlich einen 1&#38;1 Server f&#252;r 70 Euro plus 10 Euro f&#252;r den Platin-Service einer st&#228;ndig verf&#252;gbaren Hotline. Und war schnell genervt als ich feststellte, dass f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinhosting.de/hosting/managed-server-bei-prosite-und-speedbone-37.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domainfactory mit tollem Service und register_globals off</title>
		<link>http://www.meinhosting.de/hosting/domainfactory-mit-tollem-service-und-register_globals-off-17.html</link>
		<comments>http://www.meinhosting.de/hosting/domainfactory-mit-tollem-service-und-register_globals-off-17.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 15:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolke23</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[domainfactory]]></category>
		<category><![CDATA[Hackversuch]]></category>
		<category><![CDATA[php.ini]]></category>
		<category><![CDATA[Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinhosting.de/hosting/domainfactory-mit-tollem-service-und-register_globals-off-17.html</guid>
		<description><![CDATA[Samstag mittag, ein ruhiges Wochenende ist geplant. Da finde ich eine eMail von einem meiner Monitoring-Systeme: Die Seite eines Kunden ist nicht erreichbar. Die englischsprachige Startseite des internationalen Unternehmens zeigt nur eine Fehlermeldung. PHP-Fehler der index-Datei. Aber wieso? Ein Blick per FTP zeigt: S&#228;mtliche index.php und index.html-Dateien in jedem Ordner der Joomla!-Installation wurden ver&#228;ndert. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinhosting.de/hosting/domainfactory-mit-tollem-service-und-register_globals-off-17.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP5 und CGI-Mode bei all-inkl</title>
		<link>http://www.meinhosting.de/hosting/php5-und-cgi-mode-bei-all-inkl-16.html</link>
		<comments>http://www.meinhosting.de/hosting/php5-und-cgi-mode-bei-all-inkl-16.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 12:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolke23</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[all-inkl]]></category>
		<category><![CDATA[cgi]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinhosting.de/hosting/php5-und-cgi-mode-bei-all-inkl-16.html</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Leserbrief von Sebastian Mares in Heft 19 der c&#8217;t 2007 ist es m&#246;glich, bei dem beliebten Hosting-Unternehmen all-inkl &#8211; auch bekannt als Neue Medien M&#252;nnich &#8211; sowohl PHP5 als auch die Ausf&#252;hrung von PHP im CGI-Mode zu verwenden. Hinsichtlich ersterem soll eine eMail an den Support gen&#252;gen, was dazu f&#252;hren kann, dass der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinhosting.de/hosting/php5-und-cgi-mode-bei-all-inkl-16.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gr&#252;ne Rechenzentren</title>
		<link>http://www.meinhosting.de/hosting/gruene-rechenzentren-14.html</link>
		<comments>http://www.meinhosting.de/hosting/gruene-rechenzentren-14.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 08:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolke23</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentren]]></category>
		<category><![CDATA[Serverauslastung]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinhosting.de/hosting/gruene-rechenzentren-14.html</guid>
		<description><![CDATA[Etwa 50.000 Rechenzentren gibt es in Deutschland mit einem Verbrauch von 8,67 Milliarden Kilowattstunden Strom. Dies bedeutet: &#8220;Die j&#228;hrliche CO2-Emission aller deutschen Rechenzentren bel&#228;uft sich damit auf rund 5,6 Millionen Tonnen.&#8221; Mehr als drei Atomkraftwerke im Dauerbetrieb sind notwendig, um alle deutsche Rechenzentren zu versorgen. Da die Stromkosten bei etwa 610 Millionen Euro liegen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinhosting.de/hosting/gruene-rechenzentren-14.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

